| 安土城跡を散策 | ||||||||
| 安土城跡大手道 入場口がある  大手道口正面 | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  大手口周辺の復元工事が平成16、17,18年と3カ年計画で進められ完了した。 | ||||||||
| 西虎口復元 | ||||||||
|  大手口 西 | ||||||||
|  大手口 西(画面右に見える石段が大手道) | ||||||||
|  大手口 西虎口1と西虎口2 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 平成19年に新たに出現 南山裾帯郭の虎口 みなみやますそおびくるわのこぐち | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  発掘早々既に標識(説明)が設置されている | ||||||||
|  | ||||||||
| 下記は標識の記載文 
 | ||||||||
| 東虎口復元 | ||||||||
|  大手口 東 (クリックで大きな写真と解説)  野面積、後方の石垣には石段も見られる (クリックで大きな写真) | ||||||||
| 復元工事の話はおしまい、大手道から天主へ  2006年9月から有料(500円)となり料金所が設置され登り口が一変した | ||||||||
| 伝前田邸跡 | ||||||||
|  ( クリックで大きな写真と解説) | 
       | |||||||
| 下段の伝羽柴秀吉邸跡  ( クリックで大きな写真と解説) | ||||||||
|  下段 伝羽柴秀吉邸跡の石垣 パノラマ 右に大手道石段 | ||||||||
| 直線大手道180M、そして90度西に曲がる | ||||||||
| 
      
     | 
	   | |||||||
|  上段の伝羽柴秀吉邸跡 郭がよくわかる | 
     | |||||||
|  伝羽柴秀吉邸跡 上が上段 下が下段 | ||||||||
| 
       | 
     | |||||||
|  右の郭がハ見寺 | ||||||||
|  下から見上げるとこんな感じ | 
      
       | |||||||
|  上りきると正面に伝織田信忠邸跡が見えてくる | 
	   | |||||||
|  尾根道を上りと黒金門へ | 
	   | |||||||
|  黒金門 | ||||||||
|  黒金門 | 
	   | |||||||
| 
 | ||||||||
|  黒金門の城内側 (クリックで大きな写真) | ||||||||
|  三の御門の石垣 | ||||||||
|  三の御門の石垣 | ||||||||
|  | ||||||||
| 本丸跡  三の丸は正面石垣の上  パノラマ写真 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  本丸跡 三の丸は左側 本丸取付台から撮影 パノラマ写真 | ||||||||
|  この石段から本丸取付台へ | ||||||||
|  本丸から石段を上がった所が本丸取付台 |  本丸取付台から本丸を見たところ | |||||||
|  本丸御殿の上にある天主台の石垣 |  本丸に隣接している広大な三の丸石垣 | |||||||
| 
 | ||||||||
|  本丸取付台から下の台所に隣接する石垣 |  安土城の火災で割れた石 | |||||||
|  天主台からは琵琶湖、比叡山方面が一望 | ||||||||
|  天主登口 | ||||||||
| 天主登口の発見(昭和15〜16年の調査
    、滋賀県教育委員会滋賀県史跡調査報告第11冊より抜粋) 
 | ||||||||
|  パノラマ写真(正面が西) 右から琵琶湖一望 | ||||||||
|  パノラマ写真(正面が南) 左が石段下口 | ||||||||
| 昭和15〜16年の天主跡初回調査(滋賀県教育委員会滋賀県史跡調査報告第11冊より抜粋) 
 平成12年度の天主跡の再調査(滋賀県教育委員会) 
 | ||||||||
| 
	 |  左写真:ハ見寺へ向かう石段の現在位置 | |||||||
|  ハ見寺跡 右に標識(説明文参照) |  右に三重塔 | |||||||
|  パノラマ写真 | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  ハ見寺跡からは西の湖が一望 | ||||||||
|  三重塔( クリックで大きな写真) |  三重の塔の瓦 ( クリックで大きな写真) | |||||||
|  仁王門 | ||||||||
|  百々橋口からはこの門をくぐり仁王門へ向かう | ||||||||
|  現在は百々橋は通行禁止のため山道を通過 |  下段の伝羽柴秀吉邸跡にたどり着く | |||||||
|  百々橋口は有料に伴いここからの入場は禁止になった | ||||||||